Технические характеристики | |
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 1226,6x1121,6 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0,8 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Цвет | Светло-серый |
Фокусное расстояние (F), мм | 622 |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,577 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Коэффициент усиления, дБ | 40,1-41,6 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 7,30 |
Вес комплекта, кг | 11,10 |
Габариты | |
Вес | 11.10 кг |
Технические характеристики | |
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 1226,6x1121,6 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0,8 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Цвет | Светло-серый |
Фокусное расстояние (F), мм | 622 |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,577 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Коэффициент усиления, дБ | 40,1-41,6 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 7,30 |
Вес комплекта, кг | 11,10 |
Габариты | |
Вес | 11.10 кг |