Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: давление масла
Параметр: N45X250HA
Система амортизатора: двухтрубный
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие
Способ крепления амортизатора: нижнее отверстие
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 740021
DAF 95 FA 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FT 95.310 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 225 кВт .306 л.с. WS 225, Дизель
DAF 95 FA 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FT 95.330 1990 (август) - 1993 (январь) 11600 куб.с. 242 кВт .330 л.с. WS 242, Дизель
DAF 95 FA 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FA 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FA 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FA 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FA 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FAD 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FTT 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FAD 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268 G, Дизель
DAF 95 FTT 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FAD 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FTT 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FAD 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTT 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FAD 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FTT 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 259 кВт .352 л.с. WS 259, Дизель
DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 268 кВт .364 л.с. WS 268, Дизель
DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 1987 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 11600 куб.с. 282 кВт .384 л.с. WS 282, Дизель
DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 1990 (август) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 295 кВт .401 л.с. WS 295 M, Дизель
DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 1992 (февраль) - 1998 (январь) 11600 куб.с. 315 кВт .428 л.с. WS 315, Дизель
Характеристики
Марка |
DAF |
Модель |
95 |
Состояние |
Новое |
Тип запчасти |
Оригинал |
Объем двигателя |
11600 |
Серия |
FA 95.310 |
Совместимость с: |
DAF 95, |