Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: давление газа
Параметр: SEXV36/15X36A2
Система амортизатора: двухтрубный
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Способ крепления амортизатора: нижний стержень
АВТОМОБИЛИ:
MERCEDES-BENZ: 163 320 00 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 00 30
MERCEDES-BENZ: 163 320 02 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 04 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 04 30
MERCEDES-BENZ: 163 320 05 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 06 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 09 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 10 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 11 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 13 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 15 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 17 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 18 13
MERCEDES-BENZ: 163 320 23 13
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 1998 (февраль) - 2002 (август) 3199 куб.с. 160 кВт .218 л.с. M 112.942, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) 1998 (февраль) - 2005 (июнь) 2295 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M 111.977, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 1998 (февраль) - 2005 (июнь) 4266 куб.с. 200 кВт .272 л.с. M 113.942, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113) 1999 (декабрь) - 2005 (июнь) 2685 куб.с. 120 кВт .163 л.с. OM 612.963, Дизель
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 400 CDI (163.128) 2001 (сентябрь) - 2005 (июнь) 3996 куб.с. 184 кВт .250 л.с. OM 628.963, Дизель
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 2001 (сентябрь) - 2005 (июнь) 4966 куб.с. 215 кВт .292 л.с. M 113.965, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 2002 (август) - 2005 (июнь) 3724 куб.с. 180 кВт .245 л.с. M 112.970, Бензиновый двигатель
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 4-matic 2003 (февраль) - 2005 (июнь) 3724 куб.с. 173 кВт .235 л.с. M 112.970, Бензиновый двигатель
Характеристики
Марка |
MERCEDES-BENZ |
Модель |
M-CLASS (W163) |
Объем двигателя |
3199 |
Серия |
ML 320 (163.154) |
Совместимость с: |
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163), |
Состояние |
Новое |
Тип запчасти |
Оригинал |