Описание
BMW 5 (E39) 520 i 1996 (январь) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 525 tds 1996 (январь) - 2003 (июнь) 2503 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E39) 523 i 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 528 i 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 525 td 1997 (январь) - 2003 (июнь) 2497 куб.с. 85 кВт .116 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 530 d 1998 (август) - 2000 (сентябрь) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998 (август) - 2000 (сентябрь) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 1997 (март) - 2004 (май) 2503 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E39) 520 i 1999 (апрель) - 2003 (июнь) 1991 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999 (апрель) - 2004 (май) 1991 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 520 d 2000 (февраль) - 2003 (июнь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000 (февраль) - 2003 (сентябрь) 1951 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 (E39) 525 d 2000 (февраль) - 2003 (июнь) 2497 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000 (февраль) - 2004 (май) 2497 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 (E39) 520 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 530 d 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2926 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2926 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 525 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 530 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 520 i 2003 (июль) - 2010 (март) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 530 i 2003 (июль) - 2010 (март) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 530 d 2003 (июль) - 2010 (март) 2993 куб.с. 160 кВт .218 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 5 (E60) 525 i 2003 (сентябрь) - 2010 (март) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 545 i 2003 (сентябрь) - 2010 (март) 4398 куб.с. 245 кВт .333 л.с. N62 B44 A, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 525 d 2004 (июнь) - 2010 (март) 2497 куб.с. 130 кВт .177 л.с. M57 D25 (256D2), Дизель
BMW 5 (E60) 535 d 2004 (сентябрь) - 2010 (март) 2993 куб.с. 200 кВт .272 л.с. M57 D30 (306D4), Дизель
BMW 5 (E60) 530 i 2005 (июль) - 2010 (март) 2996 куб.с. 190 кВт .258 л.с. N52 B30 A, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 523 i 2005 (июль) - 2010 (март) 2497 куб.с. 130 кВт .177 л.с. N52 B25 A, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 525 i 2005 (июль) - 2010 (март) 2497 куб.с. 160 кВт .218 л.с. N52 B25 A, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 540 i 2005 (июль) - 2010 (март) 4000 куб.с. 225 кВт .306 л.с. N62 B40 A, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 550 i 2005 (июль) - 2010 (март) 4799 куб.с. 270 кВт .367 л.с. N62 B48 B, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 520 d 2005 (июль) - 2010 (март) 1995 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 (E60) 530 d 2003 (июль) - 2010 (март) 2993 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 5 (E60) 525 d 2004 (декабрь) - 2010 (март) 2497 куб.с. 120 кВт .163 л.с. M57 D25 (256D1), Дизель
BMW 5 (E60) 520 d 2005 (сентябрь) - 2010 (март) 1995 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 5 (E60) 535 d 2007 (январь) - 2010 (март) 2993 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M57 D30 (306D5), Дизель
BMW 5 (E60) 525 i 2007 (январь) - 2010 (март) 2996 куб.с. 160 кВт .218 л.с. N53 B30 A, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 523 i 2007 (январь) - 2010 (март) 2497 куб.с. 140 кВт .190 л.с. N53 B25 A, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 525 d 2007 (январь) - 2010 (март) 2993 куб.с. 145 кВт .197 л.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 5 (E60) 530 d 2007 (январь) - 2010 (март) 2993 куб.с. 173 кВт .235 л.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 5 (E60) 530 i 2007 (январь) - 2010 (март) 2996 куб.с. 200 кВт .272 л.с. N53 B30 A, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 540 i 2005 (август) - 2010 (март) 2979 куб.с. 225 кВт .306 л.с. N54 B30 A, Бензиновый двигатель
BMW 5 (E60) 520 d 2007 (сентябрь) - 2010 (март) 1995 куб.с. 130 кВт .177 л.с. N47 D20 C, Дизель
BMW 5 (E60) 520 i 2007 (сентябрь) - 2010 (март) 1995 куб.с. 125 кВт .170 л.с. N43 B20 A, Бензиновый двигатель
Характеристики
Марка |
BMW |
Модель |
5 седан (E39) |
Объем двигателя |
1991 |
Серия |
520 i |
Совместимость с: |
BMW 5 (E39), BMW 5 (E60), BMW 5 Touring (E39), BMW 5 седан (E39), BMW 5 седан (E60), |
Состояние |
Новое |
Тип запчасти |
Оригинал |