555,12 SACHS 802007 на BMW 7 седан (E38), цена фото купить в Киеве. Раздел Ремни ГРМ, цепи ГРМ

Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без шарикового подшипника
Количество на ось: 2
Сторона установки: передний мост
АВТОМОБИЛИ:
BMW: 1 090 611
BMW: 31 33 1 090 611
BMW 7 (E38) 730 i,iL 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) 2997 куб.с. 155 кВт .211 л.с. M60 B30 (308S1), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 730 i,iL 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) 2997 куб.с. 160 кВт .218 л.с. M60 B30 (308S1), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 740 i,iL 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) 3982 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M60 B40 (408S1), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 750 i,iL 1994 (декабрь) - 2001 (ноябрь) 5379 куб.с. 240 кВт .326 л.с. M73 B54 (54122), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 740 i,iL 1996 (январь) - 2001 (ноябрь) 4398 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M62 B44 (448S2), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 728 i,iL 1995 (август) - 2001 (ноябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 735 i,iL 1996 (январь) - 2001 (ноябрь) 3498 куб.с. 173 кВт .235 л.с. M62 B35 (358S1), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 725 tds 1996 (апрель) - 2001 (ноябрь) 2503 куб.с. 105 кВт .143 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d 1998 (август) - 2000 (апрель) 2926 куб.с. 135 кВт .184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 740 d 1999 (май) - 2001 (ноябрь) 3901 куб.с. 180 кВт .245 л.с. M67 D39 (398D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d 2000 (апрель) - 2001 (ноябрь) 2926 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель

Характеристики

Марка BMW
Состояние Новое
Тип запчасти Оригинал
Модель 7 седан (E38)
Объем двигателя 2997
Серия 730 i,iL
Совместимость с: BMW 7 (E38), BMW 7 седан (E38),
Цена
694 грн./шт.
Нет в наличии

Информация о продавце

td-itos@ukr.net
td-itos.erinok.com
Улица Петра Калнышевского, , д. 16, г. Киев

Схема проезда


Отзывы о товаре

Расскажите, чем именно вам понравился или не понравился этот товар Осталось: 500 символа(ов).

  • Написать
    от имени:



Каталог товаров