Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Альтернативный ремкомплект: 802 245
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без шарикового подшипника
Количество на ось: 2
Сторона установки: передний мост
АВТОМОБИЛИ:
AUDI: 4A0 412 377 A
AUDI: 4A0 412 377 B
AUDI: 4A0 412 377 C
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2370 куб.с. 60 кВт .82 л.с. AAS, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2461 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ABP, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 1984 куб.с. 74 кВт .100 л.с. AAE, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 1984 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ABK, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2309 куб.с. 98 кВт .134 л.с. AAR, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 1992 (март) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro 1991 (август) - 1994 (июнь) 2226 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AAN, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2309 куб.с. 98 кВт .134 л.с. AAR, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 1992 (апрель) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2461 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ABP, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 1984 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ABK, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2226 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AAN, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 1992 (март) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2309 куб.с. 98 кВт .133 л.с. AAR, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2309 куб.с. 98 кВт .134 л.с. AAR, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1992 (июль) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) 4172 куб.с. 206 кВт .280 л.с. ABH, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro 1990 (декабрь) - 1992 (июль) 1984 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AAD, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro 1990 (декабрь) - 1992 (июль) 1984 куб.с. 85 кВт .115 л.с. AAD, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2370 куб.с. 60 кВт .82 л.с. AAS, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 1993 (июль) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 1993 (июль) - 1994 (июнь) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V 1992 (январь) - 1994 (июнь) 1984 куб.с. 103 кВт .140 л.с. ACE, Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V 1992 (июль) - 1994 (июнь) 1984 куб.с. 103 кВт .140 л.с. ACE, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) 1.6 1992 (март) - 1993 (июль) 1595 куб.с. 87 кВт .118 л.с. , Бензиновый двигатель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 1984 куб.с. 74 кВт .100 л.с. AAE, Бензиновый двигатель
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) 4172 куб.с. 206 кВт .280 л.с. ABH, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHU, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHU, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 (август) - 1997 (октябрь) 2461 куб.с. 103 кВт .140 л.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994 (август) - 1997 (декабрь) 2461 куб.с. 103 кВт .140 л.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1984 куб.с. 74 кВт .101 л.с. AAE, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1984 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ABK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1984 куб.с. 103 кВт .140 л.с. ACE, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2461 куб.с. 85 кВт .116 л.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1995 (январь) - 1997 (октябрь) 2461 куб.с. 84 кВт .114 л.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1984 куб.с. 74 кВт .100 л.с. AAE, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1984 куб.с. 85 кВт .115 л.с. ABK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1984 куб.с. 103 кВт .140 л.с. ACE, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1995 (январь) - 1997 (декабрь) 2461 куб.с. 84 кВт .114 л.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2461 куб.с. 85 кВт .116 л.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1984 куб.с. 103 кВт .140 л.с. ACE, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2226 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AAN, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 4172 куб.с. 213 кВт .290 л.с. AEC, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1984 куб.с. 103 кВт .140 л.с. ACE, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 4172 куб.с. 213 кВт .290 л.с. AEC, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2226 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AAN, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995 (июль) - 1997 (декабрь) 2461 куб.с. 103 кВт .140 л.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 1995 (октябрь) - 1997 (октябрь) 2461 куб.с. 103 кВт .140 л.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ADR, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ADR, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ADR, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ADR, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro 1996 (апрель) - 1997 (октябрь) 4172 куб.с. 240 кВт .326 л.с. AHK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro 1996 (апрель) - 1997 (декабрь) 4172 куб.с. 240 кВт .326 л.с. AHK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) 2309 куб.с. 98 кВт .133 л.с. AAR, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) 2309 куб.с. 98 кВт .133 л.с. AAR, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) 2309 куб.с. 98 кВт .133 л.с. AAR, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) 2309 куб.с. 98 кВт .133 л.с. AAR, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 1994 (июнь) - 1997 (февраль) 2598 куб.с. 102 кВт .139 л.с. ACZ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.4 1995 (июль) - 1996 (июнь) 2393 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFM, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.4 1996 (июль) - 1997 (декабрь) 2393 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AFM, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 1995 (август) - 1996 (июль) 1984 куб.с. 79 кВт .107 л.с. ADW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1995 (август) - 1996 (июль) 2771 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 1995 (август) - 1996 (июль) 1984 куб.с. 79 кВт .107 л.с. ADW, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995 (август) - 1996 (июль) 2771 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель
Характеристики
Марка |
Audi |
Состояние |
Новое |
Тип запчасти |
Оригинал |
Модель |
100 седан (4A, C4) |
Объем двигателя |
2370 |
Серия |
2.4 D |
Совместимость с: |
AUDI 100 (4A, C4), AUDI 100 Avant (4A, C4), AUDI 100 седан (4A, C4), AUDI A6 (4A, C4), AUDI A6 Avant (4A, C4), AUDI A6 седан (4A, C4), |