Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: давление газа
Система амортизатора: однотрубный
Способ крепления амортизатора: верхнее отверстие
Способ крепления амортизатора: нижнее отверстие
Сторона установки: задний мост
АВТОМОБИЛИ:
RENAULT: 7700413096
RENAULT: 7700429977
RENAULT: 7701479086
RENAULT: 8200051418
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) 1997 (январь) - 1999 (сентябрь) 1390 куб.с. 55 кВт .75 л.с. E7J 764, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) 1997 (январь) - 1999 (сентябрь) 1598 куб.с. 55 кВт .75 л.с. K7M 720, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) 1996 (октябрь) - 1999 (октябрь) 1598 куб.с. 66 кВт .90 л.с. K7M 703, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) 1997 (январь) - 1999 (сентябрь) 1870 куб.с. 66 кВт .90 л.с. F8Q 786, Дизель
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) 1997 (март) - 1999 (сентябрь) 1870 куб.с. 47 кВт .64 л.с. F8Q 790, Дизель
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) 1997 (апрель) - 1999 (сентябрь) 1870 куб.с. 72 кВт .98 л.с. F9Q 734, Дизель
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) 1998 (апрель) - 1999 (октябрь) 1598 куб.с. 79 кВт .107 л.с. K4M 704, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) 1999 (январь) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 80 кВт .109 л.с. F3R 796, Бензиновый двигатель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 D 1999 (сентябрь) - 2001 (март) 1870 куб.с. 47 кВт .64 л.с. F8Q 790, Дизель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 BiFuel 1999 (сентябрь) - 2001 (апрель) 1598 куб.с. 79 кВт .107 л.с. K4M 704, Бензиновый двигатель
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) 1997 (январь) - 1999 (сентябрь) 1998 куб.с. 84 кВт .114 л.с. F3R 751, Бензиновый двигатель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) 1999 (сентябрь) - 2003 (август) 1390 куб.с. 70 кВт .95 л.с. K4J 714, Бензиновый двигатель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V 1999 (сентябрь) - 2003 (август) 1998 куб.с. 103 кВт .140 л.с. F4R 747, Бензиновый двигатель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 16V 1999 (сентябрь) - 2003 (август) 1598 куб.с. 85 кВт .116 л.с. , Бензиновый двигатель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) 1999 (сентябрь) - 2003 (август) 1870 куб.с. 72 кВт .98 л.с. F9Q 736, Дизель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V (JA1B, JA1D) 2000 (июль) - 2003 (август) 1998 куб.с. 102 кВт .139 л.с. F4R 746, Бензиновый двигатель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) 1999 (сентябрь) - 2003 (август) 1870 куб.с. 75 кВт .102 л.с. F9Q 733, Дизель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA1U) 2001 (февраль) - 2003 (август) 1870 куб.с. 59 кВт .80 л.с. F9Q 744, Дизель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) 2001 (январь) - 2003 (август) 1783 куб.с. 85 кВт .115 л.с. F4P 722, Бензиновый двигатель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 2001 (март) - 2003 (август) 1598 куб.с. 75 кВт .102 л.с. K4M 709, Бензиновый двигатель
RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 1999 (сентябрь) - 2003 (сентябрь) 1598 куб.с. 79 кВт .107 л.с. K4M 706, Бензиновый двигатель
Характеристики
Марка |
RENAULT |
Модель |
MEGANE Scenic (JA0/1_) |
Объем двигателя |
1390 |
Серия |
1.4 i (JA0E) |
Совместимость с: |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_), RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_), |
Состояние |
Новое |
Тип запчасти |
Оригинал |