Тип | Мощность | Длина | Площадь, h= 0,08 м | Площадь, h= 0,06 м | Цена за кабель | Цена за комплект |
ADSV | Вт | м | 125 Вт/м кв. | 167 Вт/м кв. | грн | грн |
10120 | 120 | 11,4 | 0,9 | 0,7 | 908 | 976 |
10200 | 200 | 18,9 | 1,5 | 1,1 | 1190 | 1258 |
10250 | 250 | 23,6 | 1,9 | 1,4 | 1374 | 1442 |
10320 | 320 | 31,6 | 2,5 | 1,9 | 1718 | 1836 |
10400 | 400 | 36,9 | 3,0 | 2,2 | 1819 | 1937 |
10450 | 450 | 45,9 | 3,7 | 2,8 | 2212 | 2330 |
10520 | 520 | 49,6 | 4,0 | 3,0 | 2280 | 2398 |
10600 | 600 | 63,9 | 5,1 | 3,8 | 3083 | 3201 |
10750 | 750 | 75,8 | 6,1 | 4,5 | 3226 | 3394 |
10950 | 950 | 87,0 | 7,0 | 5,2 | 4047 | 4265 |
101100 | 1100 | 114,5 | 9,2 | 6,9 | 4692 | 4960 |
101300 | 1300 | 131,3 | 10,5 | 7,9 | 4785 | 5103 |
101700 | 1700 | 158,5 | 12,7 | 9,5 | 5262 | 5630 |
102000 | 2000 | 194,5 | 15,6 | 11,7 | 6762 | 7180 |
Монтажная лента h=20мм - 7 грн/м, комплект включает 3 м гофры |
PTFE - изделия с фторполимерной внутренный изояцией (t плавл = 205C) |