Тип | Мощность | Длина | Уд. мощность | Площадь | Цена розничная |
AL MAT | Вт | м | Вт/кв.м. | кв.м | грн |
5543000 | 140 | 2,0 | 140,0 | 1,0 | 1194 |
5543002 | 210 | 3,0 | 140,0 | 1,5 | 1692 |
5543004 | 280 | 4,0 | 140,0 | 2,0 | 2013 |
5543006 | 420 | 6,0 | 140,0 | 3,0 | 2982 |
5543008 | 560 | 8,0 | 140,0 | 4,0 | 3603 |
5543009 | 700 | 10,0 | 140,0 | 5,0 | 4511 |
5543010 | 840 | 12,0 | 140,0 | 6,0 | 4913 |
5543012 | 1120 | 16,0 | 140,0 | 8,0 | 5760 |
5543014 | 1400 | 20,0 | 140,0 | 10,0 | 7513 |
В алюминиевых матах используется кабель с фторопластовой изоляцией мощностью 9 Вт/м. |
Толщина алюминиевого мата 1.7 мм. |