Полнопорционный корм для поросят в подсосный период и до 15 кг живого веса
Показателикачества,в1кгпродукта | Един. изм. | Количество |
Общийбелок,мин. | % | 18,0 |
Обменнаяэнергия | мДж | 13,4 |
Клетчатка | % | 4,0 |
Сырой жир | % | 6,5 |
Кальций | % | 0,8 |
Фосфор заг. | % | 0,65 |
Лизин | % | 1,15 |
Метионин | % | 0,38 |
Метионин + Цистин | % | 0,73 |
Треонин | % | 0,75 |
Триптофан | % | 0,25 |
Витамин А | мо/кг | 16000 |
Витамин D3 | мо/кг | 2000 |
Витамин Е | мг/кг | 80 |
Фолиевая кислота | мг/кг | 2,25 |
Биотин | мг/кг | 0,022 |
Железо | мг/кг | 170 |
Медь | мг/кг | 150 |
Цинк | мг/кг | 85 |
Селен | мг/кг | 0,4 |
Холин | г/кг | 1,15 |
Наша компания является официальным дистрибьютором всемирно известной компании Shencon, которая на рынке уже много лет славиться демократичностью в ценовой политике и высочайшим качеством продукции.
А также много других товаров для Ваших питомцев! Наши менеджеры всегда готовы прийти на помощь в выборе нужного Вам товара, а получить свой заказ вы сможете удобным для вас способом в удобное время.