Кабель BR-IM(-Z) 17 Вт/м | Площадь укладки, м кв. (10 - 12.5 см) | Одножильный кабель BR-IM-Z, грн | Двужильный кабель BR-IM, грн | BR-IM-Z комплект с монт лентой и гофрой, грн | BR-IM комплект с монт лентой и гофрой, грн |
Hemstedt-8,86 150W (PTFE) | 0.9 - 1.1 | х | 1410 | х | 1478 |
Hemstedt-13,75 220W (PTFE) | 1.4 - 1.6 | х | 1698 | х | 1766 |
Hemstedt-18,5 300W (PTFE) | 1.9 - 2.2 | 1736 | 2099 | 1804 | 2167 |
Hemstedt-24,8 400W | 2.5 - 2.9 | 1760 | 2090 | 1878 | 2208 |
Hemstedt-31,0 500W | 3.1 - 3.7 | 1826 | 2347 | 1944 | 2465 |
Hemstedt-34,7 600W | 3.5 - 4.4 | 1933 | 2553 | 2051 | 2671 |
Hemstedt-40,6 700W | 4.1 - 5.1 | 2008 | 2758 | 2176 | 2926 |
Hemstedt-49,4 850W | 4.9 - 6.3 | 2479 | 3240 | 2647 | 3408 |
Hemstedt-58,1 1000W | 5.8 - 7.5 | 2855 | 3910 | 3073 | 4128 |
Hemstedt-72,7 1250W | 7.3 - 9.2 | 3378 | 4533 | 3646 | 4801 |
Hemstedt-87,3 1500W | 8.7 - 11.0 | 3693 | 5449 | 3961 | 5717 |
Hemstedt-99,0 1700W | 9.9 - 12.5 | 4315 | 5987 | 4633 | 6305 |
Hemstedt-110,7 1900W | 1.10 - 14.0 | 5025 | 6676 | 5343 | 6994 |
Hemstedt-122,4 2100W | 12.2 - 15.0 | 5289 | 7123 | 5707 | 7541 |
Hemstedt-134,1 2300W | 13.4 - 16.9 | 5533 | 7647 | 5951 | 8065 |
Hemstedt-151,6 2600W * | 15.2 - 19.1 | 7197 | 8842 | 7715 | 9360 |
Hemstedt-197,0 3350W | 19.7 - 24.6 | х | 11391 | х | 11909 |
Монтажная лента - 10 грн/м | комплект включает 3 м трубы гофрированной | |||
* - мощность одножильного кабеля BR-IM-Z 2770 W | ||||
** - рекомендуем использовать с термостами Eberle (не рекомендуем MENRED (IN-TERM)) |